Publicité
Publicité
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, février 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:30 | PMI manufacturierJan | Milieu | 51.6 | 52.3 | 52.2 | ||
14:45 | PMI manufacturier FinalJan | Milieu | 51.2 | 50.1 | 49.4 | ||
15:00 | Ism Manufacturing PmiJan | Haut | 50.9 | 49.8 | 49.3 | ||
15:00 | Ism Manufacturier EmploiJan | Milieu | 50.3 | 47 | 45.3 | ||
17:30 | Discours de Fed Bostic | Milieu | |||||
23:30 | Discours de Fed Musalem | Milieu |
mardi, février 4 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
11:00 | Procès-verbal de la réunion de la BCB Copom | Milieu |
Matières premières
Loading
Loading